मुख्य पॅरामीटर्स / मॉडेल | PT125 (६०१५) | |
रेट केलेले लोड क्षण | के.एन.एम | १२५० |
कमाल उचलण्याची क्षमता | t | 8 |
कमाल कार्यक्षेत्र | m | 60 |
कमाल व्याप्ती रेटेड लिफ्टिंग स्कोप | t | 1.5 |
उंची सेट करत आहे | m | ५८/२०० |
उचलण्याचा वेग | मी/मिनिट | ( a=2) 80/40 |
|
| (a=4) 40/20 |
Derricking गती | मी/मिनिट | 22/44 |
Slewing गती | r/min | 0 ~ 0.64 |
चढाईचा वेग | मी/मिनिट | ०.४ |
कार्यरत तापमान | ℃ | - 20 ~ + 40 |
कार्यरत व्होल्टेज | V | 380 ± 5 % |
कमाल कार्यरत वारा दाब | N/㎡ | 250 |