मुख्य पॅरामीटर्स / मॉडेल | PT80 (५५१३) | |
रेट केलेले लोड क्षण | के.एन.एम | 800 |
कमाल उचलण्याची क्षमता | t | 8 |
कमाल कार्यक्षेत्र | m | ५.५ |
कमाल व्याप्ती रेटेड लिफ्टिंग स्कोप | t | १.३ |
उंची सेट करत आहे | m | ४६/१५० |
उचलण्याचा वेग | मी/मिनिट | ( a=2) 80/40 |
|
| (a=4) 40/20 |
Derricking गती | मी/मिनिट | 22/44 |
Slewing गती | r/min | 0 ~ 0.64 |
चढाईचा वेग | मी/मिनिट | ०.४ |
कार्यरत तापमान | ℃ | - 20 ~ + 40 |
कार्यरत व्होल्टेज | V | 380 ± 5 % |
कमाल कार्यरत वारा दाब | N/㎡ | 250 |