मुख्य पॅरामीटर्स / मॉडेल | QTZ50 (TC5008) | QTZ50 (TC5010) | |
रेट केलेले लोड क्षण | के.एन.एम | 400 | ५७० |
कमाल उचलण्याची क्षमता | t | 4 | ४/५ |
कमाल कार्यक्षेत्र | m | 55 | 65 |
कमाल व्याप्ती रेटेड लिफ्टिंग स्कोप | t | ०.८ | १.० |
उंची सेट करत आहे | m | 30/120 | 30/120 |
उचलण्याचा वेग | मी/मिनिट | ( a=2) 62/30/9 | ( a=2) 62/30/9 |
|
| (a=4) 30/12.3/3 | (a=4) 30/12.3/3 |
Derरिकिंग गती | मी/मिनिट | 38/26 | 38/26 |
Slewing गती | r/min | 0 ~ 0.62 | 0 ~ 0.62 |
चढाईचा वेग | मी/मिनिट | ०.४ | ०.४ |
एकूण मोटर शक्ती | kw | २५.१२ | २५.१२/२८.१२ |
कार्यरत तापमान | ℃ |
- 20 ~ + 40 | |
कार्यरत व्होल्टेज | V |
380 ± 5 % | |
कमाल कार्यरत वारा दाब | N/㎡ |
250 |